Обзор фондового рынка за 7 июля 08, TeleTRADEЗакрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +122.15 +0.90% 13,360.04
Topix +14.92 +1.20% 1,312.80
CAC +76.59 +1.80% 4,342.59
FTSE -63.80 -1.18% 5,512.70
DAX +123.54 +1.97% 6,395.75
Dow -56.58 -0.50% 11,231.96
NASDAQ -2.06 -0.09% 2,243.32
S&P -10.59 -0.84% 1,252.31
10yr Note -0.4300 -0.108% 3.930%
NYMEX Crude Oil -3.92 -2.70% 141.37
Gold -4.80 -0.51% 928.80
Полоса потерь основных Японских индексов в понедельник наконец завершилась после того, как инвесторы посчитали, что, принимая во внимание перспективы роста
Читать полностью
Все обзоры фондового рынка